<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>《看人下菜碟儿》的评论</title>
	<link>http://renyue.ofpix.com/255.html</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu,  4 Dec 2008 01:15:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>逆光</title>
		<link>http://renyue.ofpix.com/255.html#comment-1477</link>
		<author>逆光</author>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 22:14:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://renyue.ofpix.com/255.html#comment-1477</guid>
		<description>&lt;p&gt;我发现，我忽视了很多东西，或者说，我们这些号称做学问的，时常浮于表面 &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我发现，我忽视了很多东西，或者说，我们这些号称做学问的，时常浮于表面 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>晋</title>
		<link>http://renyue.ofpix.com/255.html#comment-1476</link>
		<author>晋</author>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 01:51:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://renyue.ofpix.com/255.html#comment-1476</guid>
		<description>&lt;p&gt;任老师不就是在研究吗？&lt;br /&gt;
这样热闹的图像传播话题，&lt;br /&gt;
公众的参与热情又这样高，&lt;br /&gt;
恰恰恰又发生在我们身边，&lt;br /&gt;
值得讨论。 &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>任老师不就是在研究吗？<br />
这样热闹的图像传播话题，<br />
公众的参与热情又这样高，<br />
恰恰恰又发生在我们身边，<br />
值得讨论。 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>逆光</title>
		<link>http://renyue.ofpix.com/255.html#comment-1475</link>
		<author>逆光</author>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2006 22:22:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://renyue.ofpix.com/255.html#comment-1475</guid>
		<description>&lt;p&gt;所谓人大女生照片这个问题，可以研究，也可以不研究。&lt;br /&gt;
可以研究，但是必须脱离“人大”“名牌大学”这个语境，探讨女性对自我形象的认定，其实我在人大五年，没有一个学生拍过这样的照片，即使是日常生活的写真。&lt;br /&gt;
这个问题可以不研究，因为最好的角度不是研究照片本身，而是这张照片的传播过程，从一个私语境中的图片到公共环境，然后被附加价值判断，成为公共话题，这个过程本身非常有趣。&lt;br /&gt;
不过，谢谢晋老提醒，我会在课堂上请学生们讨论，然后把结果汇报给大家。  &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>所谓人大女生照片这个问题，可以研究，也可以不研究。<br />
可以研究，但是必须脱离“人大”“名牌大学”这个语境，探讨女性对自我形象的认定，其实我在人大五年，没有一个学生拍过这样的照片，即使是日常生活的写真。<br />
这个问题可以不研究，因为最好的角度不是研究照片本身，而是这张照片的传播过程，从一个私语境中的图片到公共环境，然后被附加价值判断，成为公共话题，这个过程本身非常有趣。<br />
不过，谢谢晋老提醒，我会在课堂上请学生们讨论，然后把结果汇报给大家。  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>晋永权</title>
		<link>http://renyue.ofpix.com/255.html#comment-1474</link>
		<author>晋永权</author>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2006 10:48:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://renyue.ofpix.com/255.html#comment-1474</guid>
		<description>&lt;p&gt;http://www.chinacampus.org/xwsd/ShowArticle.asp?ArticleID=206&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
评论一下人大的这些照片 &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chinacampus.org/xwsd/ShowArticle.asp?ArticleID=206" rel="nofollow">http://www.chinacampus.org/xwsd/ShowArticle.asp?ArticleID=206</a></p>
<p>评论一下人大的这些照片 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>summi</title>
		<link>http://renyue.ofpix.com/255.html#comment-1473</link>
		<author>summi</author>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2006 03:35:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://renyue.ofpix.com/255.html#comment-1473</guid>
		<description>&lt;p&gt;我的猜年龄基本上都很准 然后选图案我选的是二，三，五这三个 因为是从图案的形状和颜色上去选的 后来一选是二 颜色和形状最大气 &#160;二选是三 我内心比较喜欢这种活泼跳跃的颜色 但是构图不好 &#160;三选是五 因为看起来像吉他的一部分。 后来看了看答案 觉得三个都比较符合。 &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我的猜年龄基本上都很准 然后选图案我选的是二，三，五这三个 因为是从图案的形状和颜色上去选的 后来一选是二 颜色和形状最大气 &nbsp;二选是三 我内心比较喜欢这种活泼跳跃的颜色 但是构图不好 &nbsp;三选是五 因为看起来像吉他的一部分。 后来看了看答案 觉得三个都比较符合。 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>小陈</title>
		<link>http://renyue.ofpix.com/255.html#comment-1472</link>
		<author>小陈</author>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2006 23:52:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://renyue.ofpix.com/255.html#comment-1472</guid>
		<description>&lt;p&gt;坐上沙发,慢慢看,嘿嘿,不好意思了先~ &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>坐上沙发,慢慢看,嘿嘿,不好意思了先~ </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
